國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)
參考時間 2021年2月
發(fā)布日期 2021/04/01
關(guān)鍵統(tǒng)計數(shù)據(jù)
● 2月份經(jīng)季節(jié)調(diào)整的貨物和服務(wù)順差下降20.87億澳元,至75.29億澳元。
● 商品和服務(wù)貸方(出口)下降5.26億澳元(1%)至389.26億澳元。
● 商品和服務(wù)借方(進口)增長15.63億澳元(5%)至313.98億澳元。
主要特點
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的關(guān)鍵數(shù)據(jù)
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | ||
貨物和服務(wù)貿(mào)易差額 | 7 577 | 9 616 | 7 529 | -2 087 | na | |
貸方 (出口) | 38 017 | 39 452 | 38 926 | - 526 | - 1 | |
借方 (進口) | -30 440 | -29 835 | -31 398 | 1 563 | 5 |
貨物和服務(wù)貿(mào)易差額
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,2021年2月貨物和服務(wù)的貿(mào)易順差為75.29億澳元,較2021年1月的順差減少了20.87億澳元。
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的貨物和服務(wù)貿(mào)易差額
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
貨物和服務(wù)貿(mào)易差額 | 7 577 | 9 616 | 7 529 | -2 087 | na | ||
貨物和服務(wù)貸方總額 | 38 017 | 39 452 | 38 926 | - 526 | - 1 | ||
貨物貸方總額 | 32 643 | 34 290 | 33 906 | - 384 | - 1 | ||
服務(wù)貸方總額 | 5 374 | 5 162 | 5 021 | - 141 | - 3 | ||
貨物和服務(wù)借方總額 | -30 440 | -29 835 | -31 398 | 1 563 | 5 | ||
貨物借方總額 | -26 359 | -25 836 | -27 247 | 1 411 | 5 | ||
服務(wù)借方總額 | -4 081 | -3 999 | -4 150 | 151 | 4 |
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的貨物貸方
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
貨物貸方總額 | 32 643 | 34 290 | 33 906 | - 384 | - 1 | ||
一般商品 | 29 769 | 31 563 | 31 007 | - 556 | - 2 | ||
鄉(xiāng)村貨物 | 4 066 | 3 965 | 4 226 | 261 | 7 | ||
非鄉(xiāng)村貨物 | 25 703 | 27 597 | 26 780 | - 817 | - 3 | ||
轉(zhuǎn)手買賣下的貨物凈出口(a) | 77 | 71 | 71 | - | - | ||
非貨幣性黃金(a) | 2 797 | 2 656 | 2 828 | 172 | 6 |
(a)此部分未經(jīng)季節(jié)性調(diào)整
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的服務(wù)貸方
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
服務(wù)貸方 | 5 374 | 5 162 | 5 021 | - 141 | - 3 | ||
對他人擁有的實物投入的制造服務(wù)(a) | - | 2 | 2 | - | - | ||
維護和維修服務(wù) (a) | 2 | 5 | 5 | - | - | ||
運輸 | 306 | 309 | 312 | 3 | 1 | ||
客運(b) | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||
貨運(c) | 19 | 20 | 20 | - | - | ||
其他 | 162 | 162 | 164 | 2 | 1 | ||
郵政和快遞服務(wù)(d) | 124 | 126 | 126 | - | - | ||
旅行 | 2 521 | 2 326 | 2 145 | - 181 | - 8 | ||
其他服務(wù) | 2 545 | 2 521 | 2 557 | 36 | 1 | ||
備忘錄項目 | |||||||
旅游業(yè)相關(guān)服務(wù)貸方(e) | 2 522 | 2 327 | 2 146 | - 181 | - 8 |
(a)此部分未經(jīng)季節(jié)性調(diào)整。
(b)客運服務(wù)包括代理費和航空運輸傭金。
(c)由于難以可靠地估算季節(jié)模式,應(yīng)謹(jǐn)慎使用這些經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的序列。
(d)郵政和快遞服務(wù)包括海上運輸?shù)拈g接傭金。
(e)有關(guān)旅游業(yè)相關(guān)服務(wù)的更詳細(xì)說明,請參見解釋性說明。
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的貨物借方(進口)(a)
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
貨物借方總額 | -26 359 | -25 836 | -27 247 | 1 411 | 5 | ||
一般商品借方 | -25 779 | -25 391 | -26 795 | 1 404 | 6 | ||
消費品 | -9 842 | -9 620 | -9 875 | 255 | 3 | ||
資本貨物 | -6 602 | -6 517 | -6 469 | - 48 | - 1 | ||
中間商品及其他商品 | -9 335 | -9 254 | -10 452 | 1 198 | 13 | ||
非貨幣性黃金(b) | - 580 | - 445 | - 452 | 7 | 2 |
(a)有關(guān)符號約定,請參見解釋性說明。
(b)此部分未經(jīng)過季節(jié)性調(diào)整。
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的服務(wù)借方(進口)(a)
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
服務(wù)借方總額 | -4 081 | -3 999 | -4 150 | 151 | 4 | ||
對他人擁有的實物投入的制造服務(wù)(b) | - | - | - | - | - | ||
維護和維修服務(wù)(b) | - 35 | - 57 | - 29 | - 28 | - 49 | ||
運輸 | -1 185 | -1 126 | -1 277 | 151 | 13 | ||
客運(c) | - 62 | - 52 | - 62 | 10 | 19 | ||
貨運 | -1 092 | -1 057 | -1 198 | 141 | 13 | ||
其他(b) | - 10 | - 8 | - 8 | - | - | ||
郵政和快遞服務(wù)(d)(e) | - 20 | - 9 | - 9 | - | - | ||
旅行 | - 55 | - 45 | - 52 | 7 | 16 | ||
其他服務(wù) | -2 806 | -2 771 | -2 793 | 22 | 1 | ||
備忘錄項目 | |||||||
旅游業(yè)相關(guān)服務(wù)借方(f) | - 117 | - 97 | - 113 | 16 | 16 |
(a)有關(guān)符號約定,請參見說明。
(b)此部分未經(jīng)過季節(jié)性調(diào)整。
(c)客運服務(wù)包括代理費和航空運輸傭金。
(d)郵政和快遞服務(wù)包括海上運輸?shù)拈g接傭金。
(e)由于難以可靠地估算季節(jié)模式,應(yīng)謹(jǐn)慎使用這些經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的序列。
(f)有關(guān)旅游業(yè)相關(guān)服務(wù)的更詳細(xì)說明,請參見解釋性說明。